Xiaomi Mi Mix 2S 64GB Dual SIM White 5.9" EU

Artikel-Nr.: 265177
Hersteller-Artikel-Nr.: MZB6206EU
EAN-Code: 6941059602316
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Xiaomi
Außenmaße (B x T x H): 36 mm x 184 mm x 184 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.592kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Bei Lieferant verfügbar:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 591.00 inkl. Mwst.
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Kontrastverhältnis: | 1500:1 |
| Panel-Typ: | IPS |
| Display Glasart: | Gorilla Glass |
| Display-Auflösung: | 2160 x 1080 Pixel |
| Pixeldichte: | 403 ppi |
| Touch-Technologie: | Multitouch |
| Art des Touchscreens: | Kapazitiv |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Bildschirmform: | Flach |
| Natives Seitenverhältnis: | 18:9 |
| Bildschirmdiagonale: | 15,2 cm (5.99") |
| Prozessor | |
| Prozessor: | 845 |
| Anzahl Co-Prozessorkerne: | 4 |
| Prozessor Lithografie: | 10 nm |
| Co-Prozessor-Taktfrequenz: | 1,8 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2,8 GHz |
| Prozessorfamilie: | Snapdragon |
| Co-Prozessor: | Ja |
| Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
| Speichermedium | |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Interne Speicherkapazität: | 64 GB |
| USB-Massenspeicher: | Ja |
| RAM-Kapazität: | 6 GB |
| Kamera | |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 MP |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Zoom-Fähigkeit: | Ja |
| Blitz-Typ: | LED |
| Geolokalisation: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Nachtmodus: | Ja |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,4 |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@240fps, 1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps |
| Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Netzwerk | |
| 2G-Band (sekundär SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bluetooth: | Ja |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Bluetooth-Version: | 5.0 |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
| 4G-Standards: | LTE |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM |
| Bluetooth-Profile: | APT-X |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Wi-Fi Direct: | Ja |
| Tethering (Modem-Modus): | Ja |
| aptX-Technologie: | Ja |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| 3G-Standards: | WCDMA |
| WLAN: | Ja |
| 2G-Band (primär SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
| 2G-Standards: | GSM |
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| USB Anschluss: | Ja |
| Nachrichtenübertragung | |
| IM (Instant Messaging): | Ja |
| Chat: | Ja |
| MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service): | Ja |
| SMS (Kurznachrichtendienst): | Ja |
| E-Mail: | Ja |
| Navigation | |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| GPS: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| Design | |
| Formfaktor: | Balken |
| Produktfarbe: | Weiß |
| Leistungen | |
| Schnellladung: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Personifizierung: | Icons, Menü, Abkürzung |
| Mikrofon Stummschaltung: | Ja |
| Grafikkarte: | Adreno 630 |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Persönliches Infomanagement (PIM): | Wecker, Taschenrechner, Kalender, Event-Erinnerung, Notizen, To-Do-Liste |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Support für Kontaktgruppen: | Ja |
| Flugmodus: | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Multimedia | |
| Videokompressionsformate: | H.264, H.265, HEVC, MPEG4 |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, AAC+, AMR, AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, MP3, WAV, eAAC+ |
| Unterstützte Videoformate: | M4V, MKV, MP4, XVID |
| Call-Management | |
| Anrufblockierung: | Ja |
| Anruftimer: | Ja |
| Telefonkonferenz: | Ja |
| Kurzwahlen: | Ja |
| Anrufer-Identifikation: | Ja |
| Anrufumleitung: | Ja |
| Anruf halten: | Ja |
| Anklopfen: | Ja |
| Software | |
| App-Verteilungsplattform: | Google Play |
| Installiertes Betriebssystem: | Android 8.1 |
| Plattform: | Android |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batteriekapazität: | 3400 mAh |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Sensoren | |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Orientierungssensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 189 g |
| Tiefe: | 8,1 mm |
| Breite: | 74,9 mm |
| Höhe: | 150,8 mm |
| Lieferumfang | |
| Sim Karten Auswerfer: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Anschlussadapter enthalten: | USB Type-C - 3.5mm |
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Schutzhülle: | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Touchscreen: | Ja |
Beschreibung
Xiaomi MIX 2S. Bildschirmdiagonale: 15,2 cm (5.99"), Display-Auflösung: 2160 x 1080 Pixel. Prozessor-Taktfrequenz: 2,8 GHz, Prozessorfamilie: Snapdragon, Prozessor: 845. RAM-Kapazität: 6 GB, Interne Speicherkapazität: 64 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 12 MP, Rückkamera-Typ: Dual-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 8.1. Akku-/Batteriekapazität: 3400 mAh. Produktfarbe: Weiß. Gewicht: 189 gSicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

